<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlguienSabe.com &#187; ¿Sabias Qué?</title>
	<atom:link href="http://www.alguiensabe.com/category/sabias-que/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alguiensabe.com</link>
	<description>Tienes preguntas... Nosotros tenemos las respuestas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2009 03:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Importancia de la Lactancia Materna</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/importancia-de-la-lactancia-materna/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/importancia-de-la-lactancia-materna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manténgase al día]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Importancia de lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas tres décadas la ciencia ha confirmado que la leche materna es lo que el niño necesita para crecer y desarrollarse. Es el único alimento necesario para todo niño saludable, que nace a su debido tiempo, durante los primeros seis a12 meses de edad. El dar el pecho en realidad es el mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas tres décadas la ciencia ha confirmado que la leche materna es lo que el niño necesita para crecer y desarrollarse. Es el único alimento necesario para todo niño saludable, que nace a su debido tiempo, durante los primeros seis a12 meses de edad. El dar el pecho en realidad es el mejor comienzo para ambos: el niño y la madre.</p>
<p>La leche materna proporciona todos los nutrientes que necesita el niño en las proporciones exactas.</p>
<p>Los bebés que son alimentados con leche materna tienen menos:</p>
<ul>
<li>Alergias</li>
<li>Enfermedades y hospitalizaciones</li>
<li>Dolores de oídos</li>
<li>Problemas de sobrepeso</li>
<li>Diarrea o constipación</li>
<li>Caries dentales</li>
</ul>
<p>Lo que significa:</p>
<ul>
<li>Menos visitas al doctor y dentista</li>
<li>Más dinero para la familia</li>
<li>Que es más fácil cuidar de un bebé sano!</li>
<li>Ayuda a la madre  a regresar a su peso normal.</li>
</ul>
<p>Dar pecho es lo mejor para un bebé porque:</p>
<ul>
<li>La leche de la madre proporciona el alimento perfecto para el bebé.</li>
<li>La leche de la madre va cambiando, conforme cambian las necesidades del bebé al ir creciendo.</li>
<li>La leche de la madre es más fácil de digerir.</li>
<li>Las evacuaciones son más suaves y huelen menos.</li>
<li>La leche materna protege al bebé de gérmenes e infecciones.</li>
</ul>
<p>Una madre que está dando pecho, estará agradecida al esposo, si él demuestra que la entiende  y apoya en su decisión de amamantar.</p>
<p>Para que la lactancia materna sea una experiencia gratificante, la madre necesita que le den ánimo y apoyo. El papá del niño, es la persona mas indicada para asistir y  apoyar a la madre. Animar a la madre a dar el pecho es el mejor inicio que le puede dar a su bebé.</p>
<p>El padre puede ayudar a preparar las comidas para la familia. Debe animar a la mamá a que descanse. Las madres que dan pecho necesitan un balance de descanso y actividad.</p>
<p>El papá puede compartir el cuidado del bebé, meciéndolo, eructándolo, bañándolo y acurrucándolo.</p>
<p>Si tienen otros niños, juegue con ellos haciendo que se sientan especiales también!</p>
<p>El padre debe ser comprensivo de los cambios emocionales que una mamá experimenta después de dar a luz.</p>
<p>Los beneficios de amamantar no son tan sólo para la madre y su hijo. Amamantar es la forma más ecológica para alimentar a los niños. Hay menos contaminación del aire, el agua y tierra porque no hay que elaborar leche artificial y sus envases. No se usa energía para calentar los biberones. Se ahorran grandes cantidades de dinero del gobierno, que se invierten en ayuda para el alimento artificial.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--></input>
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/importancia-de-la-lactancia-materna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento de los Niños</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/crecimiento-de-los-ninos/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/crecimiento-de-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manténgase al día]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ninos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Los niños siempre aprenden  durante su crecimiento. La siguiente  lista puede ayudar en la observación durante el desarrollo del niño. Debe recordar que los niños crecen en forma individual y un niño puede alcanzar estos indicadores importantes antes o después que otros niños de la misma edad. Al final del séptimo mes, muchos niños son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niños siempre aprenden  durante su crecimiento. La siguiente  lista puede ayudar en la observación durante el desarrollo del niño. Debe recordar que los niños crecen en forma individual y un niño puede alcanzar estos indicadores importantes antes o después que otros niños de la misma edad.</p>
<p><strong>Al final del séptimo mes, muchos niños son capaces de:</strong></p>
<p>Voltear la cabeza cuando se dice su nombre<br />
Responder con una sonrisa a quien le sonríe<br />
Reaccionar a los sonidos con sonidos<br />
Disfrutar de los juegos en compañía (como jugar a “las escondidas”)</p>
<p><strong>Al final de los 12 meses, muchos niños son capaces de:</strong></p>
<p>Hacer gestos sencillos ( decir “adiós” con la mano)<br />
Emitir sonidos como “ma” y “pa”<br />
Imitar acciones en sus juegos (aplaudir cuando alguien aplaude)<br />
Reaccionar cuando se le dice “no”</p>
<p><strong>Al final de los 18 meses, muchos niños son capaces de:</strong></p>
<p>Imitar cosas que hacen los adultos (“hablar” en un teléfono de juguete)<br />
Señalar objetos que le interesan<br />
Mirar un objeto cuando usted se  lo señala y le dice “mira”<br />
Utilizar varias palabras de manera espontánea.</p>
<p><strong>Al final de los 24 meses, muchos niños son capaces de:</strong></p>
<p>Decir oraciones de 2 a 4 palabras<br />
Seguir instrucciones sencillas<br />
Interesarse más en otros niños<br />
Señalar un objeto o imagen si se le nombra</p>
<p><strong>Al final de los 36 meses, muchos niños son capaces de:</strong></p>
<p>Decir oraciones de 4 o 5 palabras<br />
Mostrar afecto a sus compañeros de juego<br />
Imitar a adultos y compañeros de juego (saltar  si otros niños saltan)<br />
Jugar con muñecas, animales y personas (“dar el biberón al bebe, dar de comer al perrito de peluche”)</p>
<p><strong>Al final de los 48 meses, muchos niños son capaces de:</strong></p>
<p>Decir oraciones de 5 y 6 palabras<br />
Seguir órdenes de 3 pasos (“vístete, péinate el cabello y lávate la cara”)<br />
Colaborar con otros niños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/crecimiento-de-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANCER DEL ENDOMETRIO</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/cancer-del-endometrio/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/cancer-del-endometrio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[cancer del endometrio]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es el Cáncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El  cáncer del endometrio (cáncer de la mucosa que recubre el útero) ocurre con más frecuencia en las mujeres de 50 anos de edad o más. El tratamiento con estrógeno sin tomar también progesterona, el uso de tamoxifeno como tratamiento contra el cáncer del seno o para reducir la probabilidad de cáncer del seno, haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  cáncer del endometrio (cáncer de la mucosa que recubre el útero) ocurre con más frecuencia en las mujeres de 50 anos de edad o más. El tratamiento con estrógeno sin tomar también progesterona, el uso de tamoxifeno como tratamiento contra el cáncer del seno o para reducir la probabilidad de cáncer del seno, haber tenido la primera menstruación a una edad temprana, la manopausia tardía, historia de infertilidad, nunca haber tenido hijos, la obesidad y la diabetes aumentan levemente la probabilidad de contraer esta enfermedad. Las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal hereditariosin poliposis (HNPCC) tienen más probabilidades de contraer cancer del endometrio.</p>
<p>LO QUE USTED PUEDE HACER</p>
<p>Esté pendiente de las senales y síntomas, tales como manchado o sangrado inusual que no esté relacionado con los períodos menstruales, y comuníqueselos a su medico.</p>
<p>Cuando estén entrando en la menopausia, se les debe hablar a las mujeres sobre el cáncer del endometrio y las limitaciones y beneficios de las pruebas de detección de este cancer.</p>
<p>Aunque la prueba del Papanicolaou es muy eficaz para detectar el cáncer del cuello uterino, no es tan confiable para el diagnóstico temprano del cáncer del endometrio.</p>
<p>La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que se les ofrezcan a las mujeres que</p>
<p>tienen HNPCC o que tienen la probabilidad de contraer esta enfermedad, las pruebas anuales de detección, incluyendo una biopsia del endometrio, a partir de los 35 anos de edad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/cancer-del-endometrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el cáncer de colon?</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-el-cancer-de-colon/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-el-cancer-de-colon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de Colon]]></category>
		<category><![CDATA[Que es el Cancer de Colon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier adulto puede contraer cáncer colorrectal (conocido comúnmente como cáncer del colon), pero la mayoría de los cánceres colorrectales se detectan en las personas de 50 años de edad o más. Las personas que tienen antecedentes personales o familiares de la enfermedad, o aquellas que tienen pólipos en el colon o el recto o una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier adulto puede contraer cáncer colorrectal (conocido comúnmente como cáncer del colon), pero la mayoría de los cánceres colorrectales se detectan en las personas de 50 años de edad o más. Las personas que tienen antecedentes personales o familiares de la enfermedad, o aquellas que tienen pólipos en el colon o el recto o una enfermedad intestinal inflamatoria, tienen una probabilidad mayor de contraer cáncer colorrectal. Además, una alimentación basada principalmente en alimentos altos en grasa (especialmente de fuentes animales), tener sobrepeso, fumar y llevar una vida sedentaria puede hacer que una persona tenga más probabilidades de contraer esta enfermedad.</p>
<p>LO QUE USTED PUEDE HACER</p>
<p>El cáncer del colon casi siempre comienza con un pólipo. Las pruebas pueden salvar vidas porque detectan los pólipos antes de que se vuelvan cancerosos. Si se extirpan los pólipos precancerosos, se puede prevenir el cáncer del colon. El llevar una alimentación baja en grasa y rica en frutas, ensaladas y verduras también puede disminuir la probabilidad de contraer cáncer del colon.</p>
<p>La Sociedad Americana del Cáncer recomienda una de las siguientes opciones de pruebas para todas las personas comenzando a los 50 años de edad.</p>
<p>-Una prueba anual de sangre oculta en las heces fecales (FOBT, por sus siglas en inglés) o una prueba inmunoquímica fecal (FIT).<br />
- Una sigmoidoscopia flexible cada cinco años.<br />
- Una prueba anual de sangre oculta en las heces fecales y una sigmoidoscopia flexible cada 5 a( es preferible esta opción que solo una de las anteriores).<br />
- Un enema de barrio con doble contraste cada cinco años.<br />
- Una colonoscopia cada 10 años.</p>
<p>Su medico puede ayudarle a tomar una decisión sobre que método es más conveniente para usted. Si usted tiene una probabilidad mayor que otras personas de contraer cáncer del colon, consulte a su medico sobre un programa de pruebas diferentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-el-cancer-de-colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el cáncer del seno?</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-el-cancer-del-seno/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-el-cancer-del-seno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de Seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El cáncer del seno (mama) es el tipo de cáncer más común que las mujeres pudieran tener que enfrentar en su vida (excluyendo el cáncer de la piel). Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más probable que ocurra después de los 40 años y a medida que se va envejeciendo. Algunas mujeres, debido a  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cáncer del seno (mama) es el tipo de cáncer más común que las mujeres pudieran tener que enfrentar en su vida (excluyendo el cáncer de la piel). Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más probable que ocurra después de los 40 años y a medida que se va envejeciendo.</p>
<p>Algunas mujeres, debido a  ciertos factores, pudieran tener una probabilidad mayor de contraer cáncer del seno en comparación con otras mujeres. Si usted es mujer y está envejeciendo, infórmese sobre el cáncer del seno y sobre las medidas que puede tomar relacionadas con este cáncer.</p>
<p>LO QUE USTED PUEDE HACER</p>
<p>La mejor defensa es encontrar el cáncer lo antes posible cuando es más fácil tratarlo. Encontrar el cáncer del seno temprano se llama “detección temprana”. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda las siguientes guías de detección tempranas:</p>
<p>- Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse un mamograma al año, y deben continuar haciéndose este examen mientras estén en buen estado de salud.</p>
<p>- El examen clínico de los senos debe ser parte del examen de salud que se hace periódicamente. Es preferible que se haga por lo menos cada 3 años en las mujeres    de 20 a 39 años de edad, y cada año en las mujeres que tienen 40 años o más.</p>
<p>- Las mujeres deben reportar de inmediato a sus médicos cualquier cambio en sus senos.</p>
<p>- El auto-examen de los senos es una opción para las mujeres a partir de los 20 años de edad.</p>
<p>- Las mujeres que tienen un mayor riesgo (antecedentes familiares, tendencia genética, cáncer del seno diagnosticado anteriormente, etc.) deben hablar con sus médicos sobre los beneficios y limitaciones de comenzar las pruebas de detección cuando son más   jóvenes o hacerse pruebas adicionales, como la ecografía del seno o MRI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-el-cancer-del-seno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendrá futuro el Blu-Ray Disc?</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/tendra-futuro-el-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/tendra-futuro-el-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 02:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[HD vs Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix desde la Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[En las Vegas se realizó un show de productos electrónicos a pesar de la recesión y de un descenso agudo en el gasto del consumidor. Casi dos millones de pies cuadrados del pasillo de convención fueron almacenados con los últimos teléfonos móviles, los  aparatos de música portátil, las cámaras digitales y las televisiones costosas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las Vegas se realizó un show de productos electrónicos a pesar de la recesión y de un descenso agudo en el gasto del consumidor. Casi dos millones de pies cuadrados del pasillo de convención fueron almacenados con los últimos teléfonos móviles, los  aparatos de música portátil, las cámaras digitales y las televisiones costosas de pantalla plana.</p>
<p><span id="more-43"></span>Pero muchos ojos están en el Blu-Ray que es el heredero del DVD. En la década pasada, los juegos y los discos de DVD han generado billones de dólares para Hollywood y para la industria de productos electrónicos, así que la presión para la superproducción  de Blu-ray, es alta. Este año será crucial para el nuevo formato. Los descuentos en los días de fiesta y la declinación en los precios de los artefactos electrónicos, hizo que algunos Blu-ray tuvieran un descuento de hasta $200.00.</p>
<p>Hay escépticos que dicen que los discos de todas las clases pueden llegar a ser obsoletos, mientras que una nueva ola de servicios de medios digitales comienza a fluir. Los partidarios del Blu-ray tienen otra visión. Dicen que la tecnología tenia un año de desbloqueo y que coronó en éxito con “The Dark Knight”, que vendió 600.000 mil copias en un día. También dicen que Blu-ray se está vendiendo más rápido que los DVD, cuando estos aparecieron. El ejecutivo de Netflix, Red Hastngs, ha persuadido a más de medio millón de miembros, que paguen un dólar adicional por mes para alquilar discos Blu-ray. “La oportunidad de los DVD y Blu-ray es más larga de lo que la mayoría de la gente piensa. Pero no va a durar por siempre”.</p>
<p>El 2009 va a ser nuestro año de crecimiento, dijo el presidente de Blu-ray disc, aunque hay mucha gente que no sabe bastante sobre Blu-ray o no piensa que los discos más costosos valen una inversión. Un ingeniero de ordenadores dice que hay una diferencia enorme entre Blu-ray  disc y el DVD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/tendra-futuro-el-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la resaca?</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-la-resaca/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-la-resaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Chuchaqui]]></category>
		<category><![CDATA[Cruda]]></category>
		<category><![CDATA[Goma]]></category>
		<category><![CDATA[Guayabo]]></category>
		<category><![CDATA[Rasca]]></category>
		<category><![CDATA[Ratón]]></category>
		<category><![CDATA[Resaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La resaca, guayabo, goma, cruda, chuchaqui, ratón, rasca o caña es un cuadro de malestar general que padece al despertar quien ha bebido alcohol en exceso, en el cual se manifiesta: Ojos rojos Vómito Posibles flatulencias Dolor de cabeza, el cual se produce por deshidratación de las meninges, dilatación de los vasos sanguíneos, disminución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La resaca, guayabo, goma, cruda, chuchaqui, ratón, rasca o caña es un cuadro de malestar general que padece al despertar quien ha bebido alcohol en exceso, en el cual se manifiesta:<span id="more-37"></span></p>
<p>Ojos rojos<br />
Vómito<br />
Posibles flatulencias<br />
Dolor de cabeza, el cual se produce por deshidratación de las meninges, dilatación de los vasos sanguíneos, disminución de la glucosa.<br />
Sed intensa, que se origina como una respuesta del cuerpo a la deshidratación causada por el alcohol.<br />
Dolor abdominal y muscular, lo que se traduce en sensación de debilidad.<br />
En algunos casos diarrea, originada por la ingesta excesiva de alcohol que ocasiona que se pierdan las vellosidades del intestino Delgado que impide que se absorban todos los líquidos procesados.<br />
En casos extremos se pueden producir convulsiones e incluso llegar al coma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/%c2%bfque-es-la-resaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta en los diabéticos debe cambiar</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/dieta-en-los-diabeticos-debe-cambiar/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/dieta-en-los-diabeticos-debe-cambiar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeticos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta Diabeticos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta para Diabeticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Un  estudio realizado a personas con diabetes Tipo 2, ha descubierto que los niveles de azúcar en la sangre se mantienen bien bajos, cuando ellos comen nueces, habas lentejas, pastas, arroz rápidamente hervido, y ciertos panes, como el pumpernickel y el de centeno, así como el salvado de trigo y la avena, en vez de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un  estudio realizado a personas con diabetes Tipo 2, ha descubierto que los niveles de azúcar en la sangre se mantienen bien bajos, cuando ellos comen nueces, habas lentejas, pastas, arroz rápidamente hervido, y ciertos panes, como el pumpernickel y el de centeno, así como el salvado de trigo y la avena, en vez de la dieta integral recomendada. Las habas y las nueces se encuentran entre los alimentos que aumentan bajos niveles de glucosa en la sangre. Los científicos indican que estos alimentos tienen un bajo índice glicémico.</p>
<p><span id="more-35"></span>Los participantes en esta dieta con bajo índice de glicemia, observaron (después de 6 meses) mejoras significativas en el colesterol, con aumentos en HDL, el colesterol “bueno”, asociado con un reducido riesgo de enfermedad cardíaca.  Los hombres diabéticos tienen dos veces el riesgo de enfermedad cardíaca; y, si son mujeres tienen cuatro veces el riesgo. Los productos farmacéuticos que controlan la diabetes Tipo 2, no han demostrado ventajas en la reducción de enfermedad cardiovascular.</p>
<p>La investigación realizada también encontró que los niveles de glucosa en la sangre bajaron un 0.5 por ciento en promedio. Los dietistas dicen que este informe sobre los alimentos bajos en índice glicémico tiene grandes ventajas y agregan que ellos han estado diciéndole a la gente que coman granos enteros por largo tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/dieta-en-los-diabeticos-debe-cambiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es el carro híbrido que da más millas por galon de gasolina?</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/cual-es-el-carro-hibrido-mas-millas-gallo-gasolina/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/cual-es-el-carro-hibrido-mas-millas-gallo-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[carro híbrido más vendido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La industria automotriz tiene una nueva misión, que es la de construir carros que consuman poca gasolina y no produzcan tanto contaminantes. Los carros híbridos tienen dos motores: uno eléctrico y uno de gasolina. Cuando se quita el pie del acelerador, el motor de gasolina se apaga  y empieza a funciona el motor eléctrico, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La industria automotriz tiene una nueva misión, que es la de construir carros que consuman poca gasolina y no produzcan tanto contaminantes.</p>
<p>Los carros híbridos tienen dos motores: uno eléctrico y uno de gasolina. Cuando se quita el pie del acelerador, el motor de gasolina se apaga  y empieza a funciona el motor eléctrico, el mismo que permite ahorrar combustible. En ciertos modelos el motor eléctrico funciona a velocidades bajas: en congestiones de tráfico o cuando estamos parqueando el carro.</p>
<p><span id="more-33"></span>El Toyota Prius es el pionero y el más vendido en el mundo. En la ciudad consume 45 millas por galón. Utiliza la energía que se disipa cuando frenamos para recargar la batería.</p>
<p>Los próximos modelos tendrán un panel de energía solar en el techo y un sistema para recargar la batería con un toma corriente de 110V. En los experimentos realizados, el Toyota Prius ha logrado 90 millas por galón en la ciudad.</p>
<p>El valor del Toyota Prius en EE.UU. es de $22,000 dólares, habiendo un estímulo en la declaración de rentas (reducción de 2,500 dólares), y en la utilización de los carriles  de tráfico rápido sin limitación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/cual-es-el-carro-hibrido-mas-millas-gallo-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la Bronconeumonía?</title>
		<link>http://www.alguiensabe.com/que-es-la-bronconeumonia/</link>
		<comments>http://www.alguiensabe.com/que-es-la-bronconeumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabias Qué?]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es la Bronconeumonía?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alguiensabe.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[La bronconeumonía es un proceso inflamatorio, que afecta al aparato respiratorio (bronquiolos finos y sacos alveolares de los pulmones), debido a una infección producida por virus y bacterias. La bronconeumonía es una lesión secundaria que aparece generalmente como complicación de otras enfermedades respiratorias como resfríos mal cuidados, influenza, bronquitis. A diferencia de la neumonía, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bronconeumonía es un proceso inflamatorio, que afecta al aparato respiratorio (bronquiolos finos y sacos alveolares de los pulmones), debido a una infección producida por virus y bacterias.</p>
<p>La bronconeumonía es una lesión secundaria que aparece generalmente como complicación de otras enfermedades respiratorias como resfríos mal cuidados, influenza, bronquitis. A diferencia de la neumonía, no posee fases evolutivas y el exudado no contiene fibrina o tiene muy poca.<span id="more-31"></span> Exudado fibrinoso se encuentra en la bronconeumonía neumocócica, alrededor de focos supurados y en focos tuberculosos antes de la caseificación. Las lesiones bronconeumónicas consisten en focos de condensación pequeños, a veces, confluentes, en la superficie de corte solevantados, gris rojizos, secos, finamente granulosos. Frecuentemente, sin embargo, son poco notorios macroscópicamente y se manifiestan como zonas ligeramente solevantadas, hiperémicas, que se descubren mejor por palpación que por inspección. Estos focos pueden pasar inadvertidos macroscópicamente, no así en el examen del pulmón fijado previamente. Los focos bronconeumónicos se encuentran frecuentemente en las regiones dorso-basales y laterales de los lóbulos inferiores. En el centro del pulmón los focos son mayores que en la periferia, donde tienden a ser más densos. A menudo alcanzan la pleura, donde se desarrolla entonces una pleuritis fibrinosa o purulenta.</p>
<p>De todas las enfermedades que afectan a los niños, la bronconeumonía es la primera causa de muerte infantil. Los niños menores de 12 meses, de jardines infantiles y de escuelas, son los más afectados, así mismo, las personas mayores de 65 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alguiensabe.com/que-es-la-bronconeumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

